Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Pancontinental Oil & Gas NlShs Aktie wird unter der ISIN AU000000PCL4 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Sydney, Nasdaq OTC und Lang & Schwarz gehandelt und ist in dem Index Australia All Ordinaries gelistet. Pancontinental Oil & Gas NlShs ist ein Unternehmen aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 3,45 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 5.406,72 | ||||
60 Tage Vola | 593,42 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0CAFF |
ISIN | AU000000PCL4 |
Indizes | Australia All Ordinaries |
Land | Australien |
Branche |
15.01.2021 | 0,00 | 186.000 | |
14.01.2021 | 0,00 | 74.009 | |
13.01.2021 | 0,00 | 81.509 | |
12.01.2021 | 0,00 | ||
11.01.2021 | 0,00 | ||
mehr |
Pancontinental Oil & Gas N | 0,00 | 100,0% |