Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Pancontinental Oil & Gas NlShs Aktie wird unter der ISIN AU000000PCL4 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Sydney und Nasdaq OTC gehandelt und ist in dem Index Australia All Ordinaries gelistet. Pancontinental Oil & Gas NlShs ist ein Unternehmen aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 42,63 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 7.154,22 | ||||
60 Tage Vola | 305,97 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0CAFF |
ISIN | AU000000PCL4 |
Indizes | Australia All Ordinaries |
Land | Australien |
Branche |
13.05.2022 | 0,01 | ||
12.05.2022 | 0,01 | 373.000 | |
11.05.2022 | 0,01 | ||
10.05.2022 | 0,01 | 2.044.000 | |
09.05.2022 | 0,01 | 1.994.420 | |
mehr |
Pancontinental Oil & Gas NlShs | 0,01 | 0,0% |