Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Panevezio statybos trestas AB Aktie wird unter der ISIN LT0000101446 an den Börsen München, Stuttgart, VSE, London und Lang & Schwarz gehandelt und ist in den Indizes OMX Vilnius und OMX Baltic 10 gelistet. Panevezio statybos trestas AB ist ein Unternehmen aus Litauen.
Marktkapitalisierung in Euro | 8,93 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 16,35 | ||||
60 Tage Vola | 36,87 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0B6SJ |
ISIN | LT0000101446 |
Indizes | OMXV, OMX Baltic 10 |
Land | Litauen |
Branche |
24.06.2022 | 0,51 | ||
23.06.2022 | 0,51 | ||
22.06.2022 | 0,52 | ||
21.06.2022 | 0,50 | ||
20.06.2022 | 0,52 | ||
mehr |
Panevezio statybos trestas AB | 0,51 | 0,0% |