Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -36,27 | -18,25 | -24,54 | -25,62 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -1,43 | -1,94 | -1,44 | -1,38 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 18,76 | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Par Technology CorpShs Aktie wird unter der ISIN US6988841036 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, New York, NYSE MKT, Bats und NDN gehandelt. Par Technology CorpShs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 867,31 Mio | ||||
Streubesitz % | 94,36 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 27,06 | ||||
60 Tage Vola | 68,75 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 867279 |
ISIN | US6988841036 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
19.05.2022 | 31,80 | ||
18.05.2022 | 32,40 | ||
17.05.2022 | 31,40 | ||
16.05.2022 | 31,20 | ||
13.05.2022 | 32,80 | ||
mehr |
Par Technology CorpShs | 33,60 | 5,7% |