Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 4,71 | 3,95 | 4,77 | 5,49 | ||||||
KGV | 8,38 | 10,65 | 8,99 | 7,70 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,37 | 0,43 | 0,51 | 0,59 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 4,57 | 4,79 | 5,13 | 5,48 | ||||||
mehr |
Paragon Banking Group plc ist ein britischer Kreditgeber. Die Gruppe vergibt Hypotheken an Hausbesitzer, Vermieter und Wohnimmobilien-Investoren. Darüber hinaus bietet die Gesellschaft Drittkunden Kreditservices und akquiriert Kreditgeschäfte und Portfolios. Die Paragon Bank ist die erste firmeneigene Bank, die derzeit 10.5 Milliarden £ an Darlehen verwaltet.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,34 Mrd | ||||
Streubesitz % | 97,95 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 253,10 | ||||
60 Tage Vola | 44,02 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0NBD6 |
ISIN | GB00B2NGPM57 |
Indizes | FTSE 250 |
Land | Großbritannien |
Branche |
04.03.2021 | 5,45 | 500 | |
03.03.2021 | 5,30 | ||
02.03.2021 | 5,40 | ||
01.03.2021 | 5,25 | ||
26.02.2021 | 4,98 | ||
mehr |
Paragon Group of Companies | 5,45 | 2,8% |