Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,20 | 1,09 | 1,19 | 1,16 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,83 | 3,80 | 4,15 | 4,06 | ||||||
KGV | 14,45 | 6,66 | 5,82 | 7,55 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,67 | 4,29 | 4,91 | 3,78 | ||||||
Cashflow/Aktie | 3,51 | 8,33 | 9,50 | 9,22 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Paramount Resources LtdShs -A- Aktie wird unter der ISIN CA6993202069 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Toronto, Nasdaq OTC, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Paramount Resources LtdShs -A- ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 3,02 Mrd | ||||
Streubesitz % | 53,59 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 141,64 | ||||
60 Tage Vola | 56,46 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0D9Y4 |
ISIN | CA6993202069 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
27.06.2022 | 21,80 | ||
24.06.2022 | 20,40 | ||
23.06.2022 | 22,20 | ||
22.06.2022 | 24,00 | ||
21.06.2022 | 24,00 | ||
mehr |
Paramount Resources Lt a | 21,80 | 6,9% |