Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Patient Access Solutions Inc Aktie wird unter der ISIN US70324A2087 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt. Patient Access Solutions Inc ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 488.839,23 | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 740,59 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1JSKG |
ISIN | US70324A2087 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
24.05.2022 | 0,00 | 1.233.752 | |
23.05.2022 | 0,00 | 2.251.000 | |
20.05.2022 | 0,00 | 7.446.074 | |
19.05.2022 | 0,00 | 604.134 | |
18.05.2022 | 0,00 | 960.000 | |
mehr |
Patient Access Solutions | 0,00 | 0,0% |