Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,80 | 0,80 | 0,90 | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,15 | 1,75 | 1,97 | - | ||||||
KGV | 4,67 | 5,34 | 4,15 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 14,87 | 8,56 | 11,03 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | 27,72 | 13,08 | 18,71 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 60,11 | 68,73 | 80,17 | - | ||||||
mehr |
Die PennyMac Financial Services Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN US70932M1071 an den Börsen Frankfurt, München, New York, NYSE MKT, Bats, NDN, Gettex, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. PennyMac Financial Services Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 2,41 Mrd | ||||
Streubesitz % | 87,47 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 54,45 | ||||
60 Tage Vola | 43,23 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2N8PG |
ISIN | US70932M1071 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
16.05.2022 | 45,55 | 253.339 | |
13.05.2022 | 45,96 | 251.316 | |
12.05.2022 | 45,07 | 284.451 | |
11.05.2022 | 44,89 | 258.357 | |
10.05.2022 | 46,65 | 427.077 | |
mehr |
PennyMac Financial Services | 45,55 | -0,9% |