Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 35,66 | 15,58 | 12,09 | 10,76 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,35 | 2,56 | 3,30 | 3,70 | ||||||
Cashflow/Aktie | 3,03 | 3,28 | 3,78 | 5,68 | ||||||
Buchwert/Aktie | 16,15 | 20,02 | 21,95 | 25,18 | ||||||
mehr |
Die Performance Food Group Co Aktie wird unter der ISIN US71377A1034 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, New York, NYSE MKT, Moskau, Bats, BX World, NDN, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. Performance Food Group Co ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 5,90 Mrd | ||||
Streubesitz % | 97,38 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 155,00 | ||||
60 Tage Vola | 62,68 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A140K1 |
ISIN | US71377A1034 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
23.05.2022 | 36,80 | ||
20.05.2022 | 40,60 | ||
19.05.2022 | 41,20 | ||
18.05.2022 | 43,80 | ||
17.05.2022 | 42,20 | ||
mehr |
Performance Food Group | 38,80 | 5,4% |