Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2018 | 2019e | 2020e | 2021e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,60 | - | 0,70 | 0,70 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | 5,63 | 5,63 | ||||||
KGV | - | 15,55 | 15,55 | 13,82 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 1,00 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | ||||||
mehr |
Die PGS Software S.A. Aktie wird unter der ISIN PLSFTWR00015 an den Börsen SETSqx und Nasdaq OTC gehandelt. PGS Software S.A. ist ein Unternehmen aus Polen.
Marktkapitalisierung in Euro | 81,01 Mio | ||||
Streubesitz % | 100,00 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 28,09 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0RDCX |
ISIN | PLSFTWR00015 |
Indizes |
Land | Polen |
Branche |
PGS Software | 0,00 | 0,0% |