Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die PharmaRoth Labs Aktie wird unter der ISIN US71715Y1029 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt. PharmaRoth Labs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 149,35 | ||||
60 Tage Vola | 902,35 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1T95Z |
ISIN | US71715Y1029 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
19.01.2021 | 0,00 | 110.500 | |
15.01.2021 | 0,00 | 181.000 | |
14.01.2021 | 0,00 | 150.000 | |
13.01.2021 | 0,00 | 477.200 | |
12.01.2021 | 0,00 | 1.059.102 | |
mehr |
PharmaRoth Labs | 0,00 | 0,0% |