Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -1,84 | 7,10 | 2,62 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | -2,83 | 0,45 | 1,22 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Phoenix New Media Ltd. (A) (spons. ADRs) Aktie wird unter der ISIN US71910C1036 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, NDN, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Phoenix New Media Ltd. (A) (spons. ADRs) ist ein Unternehmen aus China.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 33,12 | ||||
60 Tage Vola | 79,16 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1H98D |
ISIN | US71910C1036 |
Indizes |
Land | China |
Branche |
19.05.2022 | 0,44 | ||
18.05.2022 | 0,45 | ||
17.05.2022 | 0,44 | ||
16.05.2022 | 0,43 | ||
13.05.2022 | 0,42 | ||
mehr |
Phoenix New Media | 0,45 | 3,7% |