Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,12 | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 11,90 | - | - | ||||||
KGV | 10,81 | 5,60 | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,11 | 0,18 | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 0,25 | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 1,79 | - | - | ||||||
mehr |
Die Pico Far East Holdings LtdShs Aktie wird unter der ISIN KYG7082H1276 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Nasdaq OTC, Gettex, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. Pico Far East Holdings LtdShs ist ein Unternehmen aus Hongkong.
Marktkapitalisierung in Euro | 172,25 Mio | ||||
Streubesitz % | 56,13 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.238,26 | ||||
60 Tage Vola | 26,5 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0JEEL |
ISIN | KYG7082H1276 |
Indizes |
Land | Hongkong |
Branche |
29.06.2022 | 0,13 | ||
28.06.2022 | 0,13 | ||
27.06.2022 | 0,12 | ||
24.06.2022 | 0,12 | ||
23.06.2022 | 0,13 | ||
mehr |
Pico Far East Holdings LtdShs | 0,13 | -0,8% |