Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 15,56 | 4,00 | 3,54 | 3,77 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,24 | 1,08 | 1,22 | 1,14 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 1,65 | 2,02 | 1,98 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Pipestone Energy Corp Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA7241121077 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Toronto, Nasdaq OTC, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. Pipestone Energy Corp Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 618,58 Mio | ||||
Streubesitz % | 78,79 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 188,64 | ||||
60 Tage Vola | 65,59 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2PBQV |
ISIN | CA7241121077 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
12.08.2022 | 3,33 | 2.800 | |
11.08.2022 | 3,11 | ||
10.08.2022 | 3,04 | 3.500 | |
09.08.2022 | 3,01 | ||
08.08.2022 | 2,97 | ||
mehr |
Pipestone Energy | 3,31 | -0,6% |