Porsche-Aktie: Erholung bei VW dreht auch Porsche-Zahlen wieder ins Plus (Börse Online) | 10.11.20 |
Auffällige Insidertransaktionen bei Deutsche Post, Porsche und Gerresheimer (Börse Online) | 23.10.20 |
Autoexperte Dudenhöffer im Interview: "Der Verkauf von Bugatti ist eine gute Nachricht für die VW-Aktionäre" (Börse Online) | 26.09.20 |
VW-Großaktionär Porsche SE schreibt wegen Corona rote Zahlen (Börse Online) | 10.08.20 |
BGH lässt Anleger-Musterklage zu Dieselgate gegen Porsche SE zu (Börse Online) | 15.07.20 |
Mit der Porsche-Aktie den Rendite-Turbo zünden (Börse Online) | 29.05.20 |
Porsche SE erhöht Anteil an Volkswagen auf 53,3 Prozent (Börse Online) | 13.05.20 |
Porsche-Aktie: Die bessere VW-Aktie - was Anleger wissen sollten (Börse Online Heft) | 08.04.20 |
mehr |
06.01.21 | Porsche market-perform | Bernstein Research | |
05.01.21 | Porsche Halten | Independent Research GmbH | |
09.12.20 | Porsche Hold | Kepler Cheuvreux | |
13.11.20 | Porsche buy | UBS AG | |
12.11.20 | Porsche overweight | Barclays Capital | |
mehr Aktienempfehlungen |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 3,11 | 1,48 | 2,75 | 3,65 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 4,68 | 2,60 | 4,83 | 6,42 | ||||||
KGV | 4,62 | 13,29 | 4,92 | 4,02 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 14,39 | 4,28 | 11,57 | 14,15 | ||||||
Cashflow/Aktie | 2,37 | 2,37 | 1,44 | 2,64 | ||||||
Buchwert/Aktie | 115,21 | 115,50 | 122,40 | 130,57 | ||||||
mehr |
Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.
Marktkapitalisierung in Euro | 17,17 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,98 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 153,13 | ||||
60 Tage Vola | 25,13 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | PAH003 |
ISIN | DE000PAH0038 |
Indizes | General Standard Kursindex, CDAX, EURO STOXX, General Standard |
Land | Deutschland |
Branche | Automobilproduktion |
15.01.2021 | 56,70 | 1.681 | |
14.01.2021 | 57,52 | 3.647 | |
13.01.2021 | 56,00 | 1.855 | |
12.01.2021 | 55,54 | 4.379 | |
11.01.2021 | 55,00 | 695 | |
mehr |
AUDI | 0,00 | 0,0% | |
BMW | 69,21 | -0,7% | |
Daimler | 56,34 | -2,9% | |
Porsche | 56,70 | -1,4% | |
Toyota Motor | 61,20 | -1,9% | |
Volkswagen (VW) vz | 151,42 | 0,1% |