Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 3,45 | 3,72 | 4,10 | ||||||
KGV | - | 8,94 | 8,15 | 7,33 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,72 | 0,68 | 0,75 | 0,83 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 5,75 | 6,33 | 6,82 | 7,38 | ||||||
mehr |
Die Postal Savings Bank of China Registered Shs -A- Aktie wird unter der ISIN CNE100003PZ4 an der Börse Shanghai gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 121,81 Mrd | ||||
Streubesitz % | 44,77 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 67.122,40 | ||||
60 Tage Vola | 41,69 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2PZQB |
ISIN | CNE100003PZ4 |
Indizes |
Land | |
Branche |