Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,00 | 0,00 | 0,01 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,71 | 0,64 | 1,96 | 3,04 | ||||||
KGV | 13,24 | 20,75 | 7,36 | 5,75 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | ||||||
Buchwert/Aktie | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | ||||||
mehr |
Die Pou Sheng International (Holdings) Ltd Aktie wird unter der ISIN BMG7208D1092 an den Börsen Frankfurt, München, Berlin und Nasdaq OTC gehandelt. Pou Sheng International (Holdings) Ltd ist ein Unternehmen aus Hongkong.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,00 Mrd | ||||
Streubesitz % | 37,77 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 5.258,61 | ||||
60 Tage Vola | 90,3 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0QZ4U |
ISIN | BMG7208D1092 |
Indizes |
Land | Hongkong |
Branche |
15.01.2021 | 0,17 | ||
14.01.2021 | 0,18 | ||
13.01.2021 | 0,18 | 1.788 | |
12.01.2021 | 0,18 | 3.000 | |
11.01.2021 | 0,19 | 11.500 | |
mehr |
Pou Sheng International (Holdings) | 0,17 | -1,1% |