Private Equity: Bestens beteiligt - Chancen auf hohe Renditen (Börse Online) | 06.08.21 |
FundResearch.TV ist "On Air": Strategien für das Niedrigzinsumfeld - Private Equity, Value-Aktien und Multi Asset (Börse Online) | 05.07.21 |
SPACs: Echte IPO-Alternative für Unternehmen (Börse Online Heft) | 11.06.21 |
Private Equity pokert: Wie Sie davon profitieren können (Börse Online) | 07.05.21 |
Crowdfunding: Der Trend geht zu alternativen Immobilieninvestitionen (Börse Online) | 10.02.21 |
Martina Macpherson wechselt als Head of ESG Strategy for Asset Management and Private Equity zu ODDO BHF (Börse Online) | 06.01.21 |
Private Equity: Anleger wollen das P3-Zertifikat der Commerzbank kündigen - das ist der Haken (Börse Online) | 29.11.20 |
Warum Private Equity nachhaltig ist (Börse Online) | 23.09.20 |
mehr |
Die Private Equity Unternehmensgruppe bietet institutionellen und privaten Kapitalgebern die Möglichkeit, sich auf rechtlich einfache Art an einem breitgefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Neben Fund Beteiligungen nimmt die Unternehmensgruppe auch Direktfinanzierungen an Unternehmen vor. Dies geschieht entweder zusammen mit Partner Funds oder im Rahmen von Finanzierungen im Vorfeld von Börseneinführungen.
Marktkapitalisierung in Euro | 213,11 Mio | ||||
Streubesitz % | 50,84 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 2,52 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 906781 |
ISIN | CH0006089921 |
Indizes | SPI |
Land | Schweiz |
Branche | Finanzdienstleister |
12.08.2022 | 83,80 | 1.273 | |
11.08.2022 | 81,20 | 273 | |
10.08.2022 | 82,00 | 391 | |
09.08.2022 | 80,60 | 132 | |
08.08.2022 | 81,00 | 41 | |
mehr |
Private Equity | 54,00 | 0,0% |