Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,41 | 1,89 | 2,13 | 2,37 | ||||||
KGV | 40,37 | 29,31 | 25,43 | 22,29 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,34 | 0,39 | 0,45 | 0,52 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,46 | 0,56 | 0,61 | 0,70 | ||||||
Buchwert/Aktie | 0,95 | 0,96 | 1,05 | 1,15 | ||||||
mehr |
Die Progressive Digital Media Group PLC Aktie wird unter der ISIN GB00B87ZTG26 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, London und Nasdaq OTC gehandelt. Progressive Digital Media Group PLC ist ein Unternehmen aus Großbritannien.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,73 Mrd | ||||
Streubesitz % | 29,41 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 118,11 | ||||
60 Tage Vola | 19,88 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1T7R3 |
ISIN | GB00B87ZTG26 |
Indizes |
Land | Großbritannien |
Branche |
25.05.2022 | 12,70 | ||
24.05.2022 | 12,90 | ||
23.05.2022 | 13,40 | ||
20.05.2022 | 13,60 | ||
19.05.2022 | 13,60 | ||
mehr |
Progressive Digital Media Group | 12,70 | 0,0% |