Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -15,24 | 16,91 | 8,51 | 11,27 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,53 | 0,72 | 1,43 | 1,08 | ||||||
Cashflow/Aktie | 1,38 | - | 3,34 | 3,09 | ||||||
Buchwert/Aktie | 8,05 | 8,95 | - | - | ||||||
mehr |
Die ProPetro Holding Corp Aktie wird unter der ISIN US74347M1080 an den Börsen Frankfurt, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, NDN, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. ProPetro Holding Corp ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,21 Mrd | ||||
Streubesitz % | 76,52 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 104,24 | ||||
60 Tage Vola | 54,91 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DM7L |
ISIN | US74347M1080 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
20.05.2022 | 11,95 | 281.683 | |
19.05.2022 | 12,02 | 409.174 | |
18.05.2022 | 12,26 | 431.842 | |
17.05.2022 | 12,90 | 289.341 | |
16.05.2022 | 13,14 | 454.685 | |
mehr |
ProPetro | 11,95 | -0,6% |