Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -0,86 | -0,36 | -0,47 | 3,28 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -1,00 | -0,90 | -0,70 | 0,10 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 2,40 | 2,90 | 1,50 | 1,80 | ||||||
mehr |
Die Prostatype Genomics AB Registered Shs Aktie wird unter der ISIN SE0014684569 an der Börse Frankfurt gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 5,71 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 15,10 | ||||
60 Tage Vola | 70,14 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QEC5 |
ISIN | SE0014684569 |
Indizes |
Land | |
Branche |
25.05.2022 | 0,35 | ||
24.05.2022 | 0,35 | ||
23.05.2022 | 0,34 | ||
20.05.2022 | 0,33 | ||
19.05.2022 | 0,34 | ||
mehr |
Prostatype Genomics AB Registered Shs | 0,35 | -1,7% |