Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 43,50 | 69,78 | 85,98 | 98,58 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,94 | 3,18 | 3,92 | 4,50 | ||||||
KGV | 13,89 | 8,55 | 7,98 | 7,12 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 161,00 | 256,14 | 274,51 | 307,61 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 4.557,00 | 4.766,41 | 4.891,86 | 5.088,85 | ||||||
mehr |
Die PT Bank Danamon Indonesia Tbk (A) (A) Aktie wird unter der ISIN ID1000094204 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Gettex und Baader Bank gehandelt und ist in dem Index BX Swiss - Aktien Asien gelistet. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (A) (A) ist ein Unternehmen aus Indonesien.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,51 Mrd | ||||
Streubesitz % | 47,68 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 9.773,55 | ||||
60 Tage Vola | 21,3 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 120468 |
ISIN | ID1000094204 |
Indizes | BX Swiss - A |
Land | Indonesien |
Branche |
16.05.2022 | 0,10 | ||
13.05.2022 | 0,10 | ||
12.05.2022 | 0,11 | ||
11.05.2022 | 0,10 | ||
10.05.2022 | 0,10 | ||
mehr |
PT Bank Danamon Indonesia | 0,09 | -2,1% |