Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 219,12 | 263,06 | 300,56 | 349,36 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,55 | 2,80 | 3,20 | 3,72 | ||||||
KGV | 15,68 | 15,86 | 13,84 | 12,18 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 547,81 | 591,77 | 677,95 | 770,37 | ||||||
Cashflow/Aktie | 685,05 | 753,75 | 936,63 | 1.055,68 | ||||||
Buchwert/Aktie | 2.905,35 | 3.268,22 | 3.675,41 | 4.080,61 | ||||||
mehr |
Die PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Aktie wird unter der ISIN ID1000116700 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Gettex, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt und ist in dem Index BX Swiss - Aktien Asien gelistet. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ist ein Unternehmen aus Indonesien.
Marktkapitalisierung in Euro | 6,88 Mrd | ||||
Streubesitz % | 19,47 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 11.661,90 | ||||
60 Tage Vola | 30,33 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1C6JN |
ISIN | ID1000116700 |
Indizes | BX Swiss - A |
Land | Indonesien |
Branche |
24.06.2022 | 0,55 | ||
23.06.2022 | 0,55 | ||
22.06.2022 | 0,55 | ||
21.06.2022 | 0,55 | ||
20.06.2022 | 0,53 | ||
mehr |
PT Indofood CBP Sukses Makmur | 0,55 | 0,0% |