Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Pure Nickel Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA36381N1024 an den Börsen Frankfurt, Berlin, Canadian Exchange und Nasdaq OTC gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 399,72 | ||||
60 Tage Vola | 394,57 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2PXDN |
ISIN | CA36381N1024 |
Indizes |
Land | |
Branche |
18.01.2021 | 0,06 | ||
15.01.2021 | 0,06 | 5.000 | |
14.01.2021 | 0,06 | ||
13.01.2021 | 0,06 | ||
12.01.2021 | 0,06 | 4.000 | |
mehr |
Pure Nickel | 0,06 | 0,0% |