Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
29.04.19 | QCR Buy | Maxim Group | |
mehr Aktienempfehlungen |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,24 | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,56 | 0,61 | 0,58 | ||||||
KGV | - | 10,65 | 11,62 | 10,23 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 3,66 | 3,83 | 3,51 | 3,99 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 33,82 | 37,21 | 40,33 | 44,00 | ||||||
mehr |
Die QCR Holdings IncShs Aktie wird unter der ISIN US74727A1043 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, NASDAQ, Bats und NDB gehandelt. QCR Holdings IncShs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 533,30 Mio | ||||
Streubesitz % | 93,85 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 15,79 | ||||
60 Tage Vola | 40,08 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 908962 |
ISIN | US74727A1043 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
15.01.2021 | 33,54 | ||
14.01.2021 | 33,90 | ||
13.01.2021 | 33,42 | ||
12.01.2021 | 33,61 | ||
11.01.2021 | 32,94 | ||
mehr |
QCR | 33,54 | -1,0% |