Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2018 | 2019e | 2020e | 2021e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,12 | 0,16 | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 6,05 | 7,83 | - | ||||||
KGV | - | 4,76 | 3,67 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,22 | 0,42 | 0,54 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Quarto Group Inc Aktie wird unter der ISIN US74772E1001 an der Börse London gehandelt. Quarto Group Inc ist ein Unternehmen aus Großbritannien.
Marktkapitalisierung in Euro | 75,14 Mio | ||||
Streubesitz % | 15,64 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 40,89 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 876960 |
ISIN | US74772E1001 |
Indizes |
Land | Großbritannien |
Branche |
Quarto Group | 0,00 | 0,0% |