Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Rainmaker Worldwide Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN US75088P1012 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt. Rainmaker Worldwide Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 2,48 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 144,36 | ||||
60 Tage Vola | 82,19 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DTHS |
ISIN | US75088P1012 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
24.05.2022 | 0,02 | 45.000 | |
23.05.2022 | 0,02 | 541.440 | |
20.05.2022 | 0,02 | 234.720 | |
19.05.2022 | 0,02 | 10.255 | |
18.05.2022 | 0,02 | 438.570 | |
mehr |
Rainmaker Worldwide | 0,02 | -2,9% |