Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | 0,05 | - | ||||||
KGV | - | -42,04 | 174,17 | 31,26 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,06 | -0,03 | 0,01 | 0,04 | ||||||
Cashflow/Aktie | -0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Raiz Invest Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN AU0000010761 an den Börsen Frankfurt und Sydney gehandelt. Raiz Invest Ltd Registered Shs ist ein Unternehmen aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 57,20 Mio | ||||
Streubesitz % | 67,11 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 74,96 | ||||
60 Tage Vola | 46,36 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2PBPB |
ISIN | AU0000010761 |
Indizes |
Land | Australien |
Branche |
22.01.2021 | 0,78 | ||
21.01.2021 | 0,78 | ||
20.01.2021 | 0,74 | ||
19.01.2021 | 0,71 | ||
18.01.2021 | 0,69 | ||
mehr |
Raiz Invest | 0,78 | 0,0% |