Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 11,81 | 8,44 | 10,06 | 9,88 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 25,56 | 15,62 | 18,61 | 18,29 | ||||||
KGV | 3,34 | 5,63 | 5,10 | 5,19 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 13,83 | 9,61 | 10,59 | 10,40 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 17,34 | 13,47 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 15,23 | 17,04 | 17,57 | 18,09 | ||||||
mehr |
Die Rana Gruber AS Registered Shs Aktie wird unter der ISIN NO0010907389 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Oslo, FN STO Eq, Gettex, Tradegate, Baader Bank und Quotrix gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 194,91 Mio | ||||
Streubesitz % | 48,34 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 37,09 | ||||
60 Tage Vola | 41,83 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QPU1 |
ISIN | NO0010907389 |
Indizes |
Land | |
Branche |
25.05.2022 | 5,24 | ||
24.05.2022 | 5,22 | ||
23.05.2022 | 5,15 | 2.487 | |
20.05.2022 | 5,10 | ||
19.05.2022 | 4,95 | ||
mehr |
Rana Gruber AS Registered Shs | 5,08 | -3,1% |