Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,81 | 0,85 | 0,88 | 0,93 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 4,12 | 4,27 | 4,55 | ||||||
KGV | - | 12,73 | 12,53 | 11,25 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,67 | 1,61 | 1,64 | 1,82 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 10,05 | 11,15 | 11,78 | 12,33 | ||||||
mehr |
Rathbone Brothers Plc ist ein führender Anbieter von qualitativ hochwertigen und personalisierten Investitions- und Vermögensdienstleistungen in Großbritannien. Dazu gehören Anlageverwaltung und -beratung, Steuerplanung, Trusts, Vorsorgeberatung, Bankservices und Investmentfonds. Seine Services bietet der Konzern Privatkunden wie auch Treuhändern und Wohltätigkeitsorganisationen an.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,43 Mrd | ||||
Streubesitz % | 95,75 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 58,65 | ||||
60 Tage Vola | 24,24 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 894100 |
ISIN | GB0002148343 |
Indizes | FTSE 250 |
Land | Großbritannien |
Branche |
Rathbone Brothers | 0,00 | 0,0% |