Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,02 | 0,02 | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 6,20 | 35,83 | 35,83 | - | ||||||
KGV | - | 3,42 | 2,51 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | 0,02 | 0,02 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 0,67 | 0,77 | - | ||||||
mehr |
Raven Property Group ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb und den Ausbau von Gewerbeflächen in Russland spezialisiert. Das Portfolio des Unternehmens umfasst eine Gesamtfläche von 1,9 Mio. Quadratmetern – dazu zählen vor allem Lagerhäuser in Moskau, St. Petersburg, Rostow am Don und Novosibirsk. Zu den Mietern von Raven zählen unter anderem Pepsi, DHL, Nippon Express oder L'Occtaine.
Marktkapitalisierung in Euro | 24,98 Mio | ||||
Streubesitz % | 54,27 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 551,81 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0HM9B |
ISIN | GB00B0D5V538 |
Indizes |
Land | Großbritannien |
Branche |
Raven Russia LtdShs | 0,07 | 1,6% |