Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,11 | 0,06 | 0,11 | 0,13 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 4,07 | 4,36 | 7,87 | 9,51 | ||||||
KGV | 20,25 | 17,81 | 9,95 | 8,37 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,14 | 0,08 | 0,14 | 0,16 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,25 | 0,30 | 0,37 | 0,44 | ||||||
Buchwert/Aktie | 0,79 | 0,80 | 0,84 | 0,89 | ||||||
mehr |
Die RCG Corporation Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN AU000000AX19 an den Börsen Sydney und Lang & Schwarz gehandelt. RCG Corporation Ltd Registered Shs ist ein Unternehmen aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 508,49 Mio | ||||
Streubesitz % | 62,09 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 541,67 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2H8VQ |
ISIN | AU000000AX19 |
Indizes |
Land | Australien |
Branche |
RCG Corporation | 1,36 | 25,9% |