Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Renewable Energy & Power Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN US75972U3077 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt. Renewable Energy & Power Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 1.379,85 | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 0,80 | ||||
60 Tage Vola | 446,03 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | |
ISIN | US75972U3077 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
24.02.2021 | 0,00 | 194.261.001 | |
23.02.2021 | 0,00 | 291.980.287 | |
22.02.2021 | 0,00 | 276.348.517 | |
19.02.2021 | 0,00 | 215.938.759 | |
18.02.2021 | 0,00 | 589.305.539 | |
mehr |
Renewable Energy & Power | 0,00 | 9,5% |