Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die RenovaCare Inc Aktie wird unter der ISIN US75988J1060 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt. RenovaCare Inc ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 8,06 Mio | ||||
Streubesitz % | 25,78 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 87,35 | ||||
60 Tage Vola | 291,7 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1XB0J |
ISIN | US75988J1060 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
20.05.2022 | 0,10 | 90.298 | |
18.05.2022 | 11 | ||
17.05.2022 | 0,10 | 760 | |
16.05.2022 | 0,07 | 11.500 | |
13.05.2022 | 0,06 | 3.200 | |
mehr |
RenovaCare | 0,10 | 0,0% |