Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die ReoStar Energy Corp Aktie wird unter der ISIN US7602591015 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt. ReoStar Energy Corp ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 3,47 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 80,74 | ||||
60 Tage Vola | 253,1 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0NGQK |
ISIN | US7602591015 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
01.07.2022 | 0,04 | 139.754 | |
30.06.2022 | 0,03 | 28.338 | |
29.06.2022 | 0,04 | 11.001 | |
28.06.2022 | 0,03 | 92.100 | |
27.06.2022 | 0,04 | 407.125 | |
mehr |
ReoStar Energy | 0,04 | 18,4% |