Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,02 | 0,02 | 0,05 | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,16 | 1,71 | 3,67 | 4,12 | ||||||
KGV | 10,23 | 19,15 | 16,25 | 14,94 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,07 | 0,07 | 0,08 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 0,89 | 0,92 | 0,95 | ||||||
mehr |
Die Ridley Corporation LtdShs Aktie wird unter der ISIN AU000000RIC6 an den Börsen Frankfurt, Berlin, Sydney, Nasdaq OTC, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt und ist in dem Index Australia All Ordinaries gelistet. Ridley Corporation LtdShs ist ein Unternehmen aus der Branche Nahrung / Restaurant aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 192,18 Mio | ||||
Streubesitz % | 76,19 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 319,50 | ||||
60 Tage Vola | 36,67 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 888874 |
ISIN | AU000000RIC6 |
Indizes | Australia All Ordinaries |
Land | Australien |
Branche | Nahrung / Restaurant |
21.01.2021 | 0,60 | ||
20.01.2021 | 0,59 | ||
19.01.2021 | 0,59 | ||
18.01.2021 | 0,59 | ||
15.01.2021 | 0,60 | ||
mehr |
Ridley | 0,60 | 0,8% |