"Gold kaufe ich noch nicht" - Weshalb Rohstoff-Guru Jim Rogers lieber noch abwartet (Börse Online) | 15.09.21 |
Brian Rogers - Macy’s-Aktie: Schätze aus dem Kaufhaus (Börse Online) | 08.02.16 |
US-Starinvestor Jim Rogers: Es kommt die Zeit zum Zuschlagen (Börse Online) | 30.01.15 |
Jim Rogers: Normale Korrektur beim Goldpreis (Börse Online) | 21.11.14 |
Trendbruch vom Feinsten (Börse Online) | 23.09.14 |
Investoren sollten wachsam bleiben (Börse Online) | 06.08.14 |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 37,91 | 41,44 | 23,71 | 19,94 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 7,20 | 6,15 | 10,75 | 12,78 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 11,38 | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 69,75 | - | - | ||||||
mehr |
Die Rogers Corp. Aktie wird unter der ISIN US7751331015 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, New York, NYSE MKT, Bats, NDN, Gettex, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt und ist in dem Index S&P 600 SmallCap gelistet. Rogers Corp. ist ein Unternehmen aus den Branchen Chemie, Kunststoffe und Spezialchemie aus den USA. Unternehmen aus der Peer Group von Rogers Corp. sind General Electric Co. und Honeywell.
Marktkapitalisierung in Euro | 4,70 Mrd | ||||
Streubesitz % | 98,52 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 18,80 | ||||
60 Tage Vola | 15,56 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 863178 |
ISIN | US7751331015 |
Indizes | S&P 600 SmallCap |
Land | USA |
Branche | Chemie, Spezialchemie, Kunststoffe |
19.05.2022 | 240,00 | ||
18.05.2022 | 240,00 | ||
17.05.2022 | 244,00 | ||
16.05.2022 | 248,00 | ||
13.05.2022 | 256,00 | ||
mehr |
General Electric | 0,00 | 0,0% | |
Honeywell | 183,98 | -2,3% | |
Rogers | 240,00 | 0,0% |