Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,22 | - | - | ||||||
KGV | 150,89 | 11,29 | 9,47 | 7,42 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,03 | 0,69 | 0,82 | 1,05 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 1,23 | 1,46 | 1,83 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 3,70 | 4,40 | - | ||||||
mehr |
Die RPC Inc. Aktie wird unter der ISIN US7496601060 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, BX World, NYSE Bsc, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. RPC Inc. ist ein Unternehmen aus der Branche Industriedienstleister aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,56 Mrd | ||||
Streubesitz % | 37,01 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 216,66 | ||||
60 Tage Vola | 73,91 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 869766 |
ISIN | US7496601060 |
Indizes |
Land | USA |
Branche | Industriedienstleister |
12.08.2022 | 7,50 | ||
11.08.2022 | 7,50 | ||
10.08.2022 | 7,20 | ||
09.08.2022 | 7,25 | ||
08.08.2022 | 7,05 | ||
mehr |
RPC | 7,50 | 0,0% |