Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -4,41 | -0,47 | -0,50 | -0,50 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -2,23 | -2,17 | -2,04 | -2,02 | ||||||
Cashflow/Aktie | -1,65 | -1,51 | -1,32 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 1,81 | 0,58 | 0,41 | -1,29 | ||||||
mehr |
Die Rubius Therapeutics Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN US78116T1034 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, NASDAQ, Bats, NDB, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. Rubius Therapeutics Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 85,92 Mio | ||||
Streubesitz % | 50,41 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 90,21 | ||||
60 Tage Vola | 174,91 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2JQ3H |
ISIN | US78116T1034 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
25.05.2022 | 0,99 | ||
24.05.2022 | 0,93 | ||
23.05.2022 | 0,94 | ||
20.05.2022 | 1,01 | ||
19.05.2022 | 0,93 | ||
mehr |
Rubius Therapeutics | 0,97 | -2,5% |