Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | 0,19 | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,54 | 0,56 | 0,39 | - | ||||||
KGV | 18,48 | 26,78 | 20,44 | 17,10 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2,51 | 1,86 | 2,44 | 2,92 | ||||||
Cashflow/Aktie | 7,47 | 7,03 | 6,46 | 7,17 | ||||||
Buchwert/Aktie | 20,57 | 22,33 | 23,63 | 25,32 | ||||||
mehr |
Die Rush Enterprises IncShs -A- Aktie wird unter der ISIN US7818462092 an den Börsen Frankfurt, NASDAQ, Bats, NDB und Lang & Schwarz gehandelt. Rush Enterprises IncShs -A- ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,96 Mrd | ||||
Streubesitz % | 98,57 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 42,23 | ||||
60 Tage Vola | 26,18 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 724531 |
ISIN | US7818462092 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
15.01.2021 | 35,60 | ||
14.01.2021 | 36,20 | 2 | |
13.01.2021 | 36,00 | 10 | |
12.01.2021 | 35,60 | ||
11.01.2021 | 35,40 | ||
mehr |
Rush Enterprise a | 35,60 | -1,7% |