Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,19 | 0,21 | 0,18 | 0,01 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 3,84 | 3,91 | 3,28 | 0,22 | ||||||
KGV | 8,75 | 6,57 | 7,59 | -690,22 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,57 | 0,83 | 0,71 | -0,01 | ||||||
Cashflow/Aktie | 1,72 | 1,93 | 1,66 | 0,12 | ||||||
Buchwert/Aktie | 4,21 | 4,85 | 5,33 | 5,07 | ||||||
mehr |
Die Sandfire Resources NLShs Aktie wird unter der ISIN AU000000SFR8 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Sydney, Nasdaq OTC, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index Australia All Ordinaries gelistet. Sandfire Resources NLShs ist ein Unternehmen aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 616,93 Mio | ||||
Streubesitz % | 93,53 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 178,25 | ||||
60 Tage Vola | 31,77 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0ERN6 |
ISIN | AU000000SFR8 |
Indizes | Australia All Ordinaries |
Land | Australien |
Branche |
15.01.2021 | 3,30 | ||
14.01.2021 | 3,34 | ||
13.01.2021 | 3,40 | ||
12.01.2021 | 3,42 | ||
11.01.2021 | 3,44 | ||
mehr |
Sandfire Resources N | 3,30 | -1,2% |