Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2016 | 2017e | 2018e | 2019e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,02 | 0,13 | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,02 | -0,05 | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 2,96 | - | - | ||||||
mehr |
Die Sapura Resources Bhd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN MYL4596OO002 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 16,53 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 139,60 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 884210 |
ISIN | MYL4596OO002 |
Indizes |
Land | |
Branche |
Sapura Resources Bhd Registered | 0,00 | 0,0% |