Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2022 | 2023e | 2024e | 2025e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 130,00 | 130,50 | 132,16 | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 3,28 | 3,32 | 3,22 | ||||||
KGV | - | 10,75 | 9,56 | 8,49 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -645,53 | 369,66 | 415,79 | 468,12 | ||||||
Cashflow/Aktie | 1.364,15 | 757,58 | 799,27 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 4.340,30 | 4.983,90 | 5.264,90 | 5.607,93 | ||||||
mehr |
Die SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD. Aktie wird unter der ISIN JP3323040000 an den Börsen Stuttgart, Tokio und Nasdaq OTC gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,27 Mrd | ||||
Streubesitz % | 83,97 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 43,79 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QQY4 |
ISIN | JP3323040000 |
Indizes |
Land | |
Branche |
SAWAI GROUP HOLDINGS | 0,00 | 0,0% |