Sektkellerei Schloss Wachenheim-Aktie: Prickelndes Vergnügen für Value Investoren (Börse Online) | 19.01.16 |
Schloss Wachenheim-Aktie: Jedes Jahr mehr Dividende (Börse Online) | 26.10.14 |
Sekt Wachenheim: Aktie mit Sprudel-Faktor (Börse Online) | 03.03.14 |
Sektkellerei Wachenheim: Das würde auch Buffett schmecken (Börse Online) | 24.12.13 |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | ||||||
KGV | 14,17 | 12,06 | 11,47 | 11,33 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,32 | 1,55 | 1,63 | 1,65 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 22,04 | 22,97 | 23,68 | - | ||||||
mehr |
Die Schloss Wachenheim AG bietet ein Sortiment klar positionierter Spitzenmarken in allen Preissegmenten und Qualitätsstufen. Die Gesellschaft ist einer der größten Hersteller von Sekt und Schaumwein in Deutschland und zählt zu den führenden Anbietern weltweit. Zu den bekanntesten Marken zählen unter anderem Faber, Feist oder Blû Prosecco. Darüber hinaus produziert das Unternehmen eine spezielle Linie für die Gastronomie (Schloss Wachenheim Senator) und bietet eine alkoholfreie Variante unter Light live an.
Marktkapitalisierung in Euro | 148,10 Mio | ||||
Streubesitz % | 30,14 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 7,92 | ||||
60 Tage Vola | 34,23 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 722900 |
ISIN | DE0007229007 |
Indizes | General Standard Kursindex, CDAX, General Standard |
Land | Deutschland |
Branche | Getränke / Tabak |
13.05.2022 | 18,50 | ||
12.05.2022 | 18,20 | ||
11.05.2022 | 18,80 | 750 | |
10.05.2022 | 18,70 | ||
09.05.2022 | 18,00 | ||
mehr |
Allgaeuer Brauhaus | 1.380,00 | 0,0% | |
Berentzen-Gruppe | 0,00 | 0,0% | |
Einbecker Brauhaus | 9,80 | 0,0% | |
Kulmbacher Brauerei | 95,00 | -1,0% | |
Schloss Wachenheim | 18,50 | 0,0% |