Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Schmitt Industries IncShs Aktie wird unter der ISIN US8068702005 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, NASDAQ, Bats und NDB gehandelt. Schmitt Industries IncShs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 17,23 Mio | ||||
Streubesitz % | 85,36 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 3,83 | ||||
60 Tage Vola | 45,32 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 775105 |
ISIN | US8068702005 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
27.05.2022 | 4,02 | ||
26.05.2022 | 3,98 | ||
25.05.2022 | 4,00 | ||
24.05.2022 | 4,06 | ||
23.05.2022 | 4,28 | ||
mehr |
Schmitt Industries | 4,02 | 1,0% |