Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer Shs Aktie wird unter der ISIN PLSCPFL00018 an der Börse Frankfurt gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 56,01 Mio | ||||
Streubesitz % | 72,40 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 2,69 | ||||
60 Tage Vola | 89,34 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DWB2 |
ISIN | PLSCPFL00018 |
Indizes |
Land | |
Branche |
01.07.2022 | 21,00 | ||
30.06.2022 | 20,30 | ||
29.06.2022 | 20,00 | ||
28.06.2022 | 25,60 | ||
27.06.2022 | 24,25 | ||
mehr |
Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer Shs | 25,60 | 0,0% |