Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 4,19 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 1,03 | 1,03 | 21,52 | ||||||
KGV | - | -154,10 | 34,33 | 2,16 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -18,28 | -0,13 | 0,57 | 9,03 | ||||||
Cashflow/Aktie | -7,36 | 1,88 | 1,72 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 40,51 | 41,26 | - | ||||||
mehr |
Die Scorpio Bulkers Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN MHY2294C1075 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, New York, NYSE MKT, Bats, NDN und Tradegate gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 184,75 Mio | ||||
Streubesitz % | 54,52 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 11,23 | ||||
60 Tage Vola | 63,06 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QN4J |
ISIN | MHY2294C1075 |
Indizes |
Land | |
Branche |
22.04.2021 | 16,30 | ||
21.04.2021 | 15,80 | ||
20.04.2021 | 16,40 | ||
19.04.2021 | 16,20 | ||
16.04.2021 | 16,20 | ||
mehr |
Scorpio Bulkers | 16,10 | -1,2% |