Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 46,00 | 47,00 | 49,80 | 54,75 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 3,28 | 2,67 | 2,83 | 3,11 | ||||||
KGV | 10,92 | 17,99 | 12,39 | 10,37 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 128,25 | 97,89 | 142,20 | 169,88 | ||||||
Cashflow/Aktie | 222,92 | 192,88 | 222,51 | 282,70 | ||||||
Buchwert/Aktie | 1.333,90 | 1.401,87 | 1.501,07 | 1.623,67 | ||||||
mehr |
Die Sekisui Chemical Co LtdShs Aktie wird unter der ISIN JP3419400001 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Tokio, Nasdaq OTC, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. Sekisui Chemical Co LtdShs ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 6,89 Mrd | ||||
Streubesitz % | 73,53 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 448,94 | ||||
60 Tage Vola | 42,28 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 855112 |
ISIN | JP3419400001 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
04.03.2021 | 15,00 | ||
03.03.2021 | 15,00 | ||
02.03.2021 | 14,90 | ||
01.03.2021 | 15,60 | 617 | |
26.02.2021 | 14,30 | ||
mehr |
Sekisui Chemical | 15,20 | 1,3% |