Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | 0,01 | 0,01 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,13 | 1,99 | 2,93 | ||||||
KGV | 77,95 | 41,63 | 10,36 | 7,39 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | ||||||
Buchwert/Aktie | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | ||||||
mehr |
Die Senex Energy Ltd. Aktie wird unter der ISIN AU000000SXY7 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Sydney, Nasdaq OTC, BX World und Lang & Schwarz gehandelt und ist in dem Index Australia All Ordinaries gelistet. Senex Energy Ltd. ist ein Unternehmen aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 331,81 Mio | ||||
Streubesitz % | 93,41 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.463,72 | ||||
60 Tage Vola | 47,78 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1H7V3 |
ISIN | AU000000SXY7 |
Indizes | Australia All Ordinaries |
Land | Australien |
Branche |
14.01.2021 | 0,22 | ||
13.01.2021 | 0,22 | ||
12.01.2021 | 0,20 | ||
11.01.2021 | 0,21 | ||
08.01.2021 | 0,20 | ||
mehr |
Senex Energy | 0,22 | 1,8% |