Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -45,81 | -24,49 | -24,49 | 2,19 | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | -0,01 | -0,01 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | -0,01 | -0,01 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Serengeti Resources Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA66744H1047 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, Nasdaq OTC, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 37,70 Mio | ||||
Streubesitz % | 94,36 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 157,52 | ||||
60 Tage Vola | 127,19 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QQS0 |
ISIN | CA66744H1047 |
Indizes |
Land | |
Branche |
05.08.2022 | 0,24 | ||
04.08.2022 | 0,24 | ||
03.08.2022 | 0,24 | ||
02.08.2022 | 0,24 | ||
01.08.2022 | 0,23 | ||
mehr |
Serengeti Resources | 0,24 | 1,7% |