Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 2,50 | 3,50 | 8,00 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,13 | 0,18 | 0,41 | ||||||
KGV | - | 40,42 | 30,68 | 34,51 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 48,35 | 48,15 | 63,45 | 56,40 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 190,20 | 229,20 | 288,80 | - | ||||||
mehr |
Die Sheela Foam Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN INE916U01025 an der Börse Bombay gehandelt. Sheela Foam Ltd Registered Shs ist ein Unternehmen aus Indien.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,07 Mrd | ||||
Streubesitz % | 27,07 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 48,78 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DKYN |
ISIN | INE916U01025 |
Indizes |
Land | Indien |
Branche |
Sheela Foam | 0,00 | 0,0% |